產(chǎn)品描述
產(chǎn)品型號 | 最大輸出功率(W) | 輸入 電壓(V) |
功率因數(shù) | 輸出電壓(LM) | 相關(guān)色溫 | 顯色指數(shù) | 溫度(°C) | 大小 |
NT-ACDA30XXXXA吸頂燈(可控調(diào)光) | 18 | 120V | >0.9 | 1500 | 2700-6500 | >80 | -20-55 | 110*110 |
NT-ACDA30XXXXB吸頂燈(可控調(diào)光) | 23 | 120V | >0.9 | 2000 | 2700-6500 | >80 | -20-55 | 110*110 |
NT-ACDA30XXXXC吸頂燈(可調(diào)調(diào)光和顏色調(diào)節(jié)) | 26 | 120V | >0.9 | 2000 | 2700-4500 | >80 | -20-55 | 150*150 |
NT-ACDA150XXXXA 筒燈(可調(diào)調(diào)光) | 9.6 | 120V | >0.9 | 650 | 2700-6500 | >90 | -20-55 | 65*42*12.5 |
NT-ACDA15XXXXB 筒燈(可控調(diào)光) | 13 | 120V | >0.9 | 900 | 2700-6500 | >90 | -20-55 | 65*56*12.5 |
關(guān)鍵詞:
east instrument
TOYI
TQS
Electric PVC ball valve
在線留言